Рекомендованная розничная цена на автомобили 2024 г.в. | 10 990 000 ₸ | 12 250 000 ₸ | ||
Спецпредложение на автомобили 2024 г.вв | 9 590 000 ₸* | 10 850 000 ₸* | ||
Льготный кредит: платеж в месяц / первый взнос 50% на 84 месяца | 89 152 ₸* | 96 688 ₸* | 104 032 ₸* | 110 974 ₸* |
Спецпредложение на автомобили 2023 г.вв | 8 990 000 ₸* | 9 750 000 ₸* | 10 490 000 ₸* | 11 190 000 ₸* |
Выгодный автокредит!
112 057 тенге
-20% в ноябре89 152 тенге в месяц тг*
Технологичный гаджетмобиль из будущего
2 экрана по
10,25
дюйма
Умные
13
ассистентов
Камера
360
градусов
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Функции гаджетмобиля
Технологичный интерьер нового OMODA C5 имеет множество передовых элементов оснащения: 2 сдвоенных экрана высокого разрешения по 10.25” каждый, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, качественную акустику и многое другое.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
ДИНАМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Системы ADAS
-
Адаптивный круиз-контроль АСС
-
Ассистент движения в пробках TJA / интеллектуальный ассистент круиза ICAПомогает в монотонных дорожных ситуациях, обеспечивает безопасное и спокойное вождение в пробках. При 0-60 км/ч система будет удерживать TC в пределах полосы движения, когда присутствует разметка. Если разметка отсутствует, будет следовать боковому положению ТС спереди. Ассистент ICA будет удерживать автомобиль ближе к центру полосы движения.
-
Система автоматического экстренного торможения AEB
-
Система предупреждения о столкновении спереди FCW
-
Предупреждение о покидании полосы LDW
-
Система помощи при перестроении LDP / аварийного удержания в полосе ELKКонтролирует положение ТС относительно линий разметки полосы движения в режиме реального времени посредством анализа изображения с фронтальной видеокамеры. В случае фиксации поперечного смещения ТС к линии разметки, обозначающей границу полосы движения, система воздействует на рулевое управление с целью привлечения внимания водителя (LDW) и помощи водителю в удержании ТС в пределах исходной полосы движения (LKA).
-
Система помощи при смене полосы LCA
-
Система авто переключения ближнего /дальнего света IHC
-
Система мониторинга слепых зон BSD
-
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении RCTAСистема RCTA активируется, когда автомобиль движется задним ходом (селектор находится в положении R). Если справа или слева в поперечном направлении позади вашего автомобиля приближается другое транспортное средство и соблюдены условия для подачи предупреждения, индикатор в наружном зеркале заднего вида начинает мигать и одновременно на экране монитора кругового обзора появляется подвижная стрелка, предупреждая водителя об опасности столкновения.
ГАЛЕРЕЯ
Комплектация
Только различия
|
|
|
Прайс
Тип трансмиссии | Робот DCT7 | Вариатор CVT25 | ||
Длина х Ширина х Высота | 4 400 х 1 830 х 1 588 | 4 400 х 1 830 х 1 588 | ||
Колесная база, мм | 2630 | 2630 | ||
Колея колес (передних/задних), мм | 1 550 / 1 550 | 1 550 / 1 550 | ||
Снаряженная масса, кг | 1456 | 1610 | ||
Полная масса, кг | 1856 | 1960 | ||
Объем багажника, л | 378 | 378 | ||
Объем топливного бака, л | 52 | 52 | ||
Объем бачка омывающей жидкости, л | 5 | 5 | ||
Дорожный просвет, мм | 190 | 180 | ||
Размерность шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Привод | Передний | Полный | ||
Тип подвески |
Передняя: независимая, типа Макферсон Задняя: полузависимая |
Передняя: независимая, типа Макферсон Задняя: многорычажная |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | ||
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и охлаждением | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и охлаждением | ||
Объем двигателя, см³ | 1498 | 1598 | ||
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 | 275/2000-3800 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | ||
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.9 | 8.6 |
Расход топлива (город), л/100км | 9.5 | 9.4 | ||
Расход топлива (трасса), л/100км | 5.8 | 6.3 | ||
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.1 | 7.4 | ||
Топливо | АИ-92 и выше | АИ-92 и выше | ||
Экологический класс | Евро 6 | Евро 5 |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Окраска металлик (на выбор) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Двухцветная окраска кузова | ⚫ | ⚫ | ||
Задний спортивный спойлер | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Приветственный свет | ⚫ | ⚫ | ||
Передние противотуманные фары | ⚫ | ⚫ | ||
Светодиодные фары | ⚫ | ⚫ | ||
Светодиодные дневные ходовые огни ДХО | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Светодиодные задние фонари | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Светодиодный задний стоп-сигнал | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Задний противотуманный фонарь | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Двойные фонари заднего хода | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Антенна в форме плавника | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Ручки дверей в цвет кузова | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Двойные патрубки выхлопной системы | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Динамические указатели поворота | ⚫ | ⚫ | ||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ⚫ | ⚫ | ||
Панорамный люк | ⚫ | ⚫ | ||
Атмосферная подсветка интерьера | ⚫ | ⚫ |
Задние датчики парковки | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Передние датчики парковки | ⚫ | ⚫ | ||
Камера заднего вида | ⚫ | ⚫ | ||
Камера заднего вида с круговым обзором 360 | ⚫ | ⚫ | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
ESP Система стабилизации курсовой устойчивости | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
ABS Антиблокировочная тормозная система | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Датчик превышения заданной скорости / Ограничитель скорости | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Подушки безопасности | 4 | 6 | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Крепления ISOFIX | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ⚫ | ⚫ | ||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Полноразмерное запасное колесо | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
BSD Система мониторинга слепых зон | ⚫ | ⚫ | ||
TJA Система помощи при движении в пробках | ⚫ | ⚫ | ||
ACC Адаптивный круиз-контроль | ⚫ | ⚫ | ||
FCW Система предупреждения о фронтальном столкновении | ⚫ | ⚫ | ||
AEB Система автономного экстренного торможения | ⚫ | ⚫ | ||
LDW Предупреждение о покидании полосы | ⚫ | ⚫ | ||
LDP Система аварийного удержания в полосе | ⚫ | ⚫ | ||
RCTA Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ⚫ | ⚫ | ||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ⚫ | ⚫ | ||
Автоматическое запирание дверей на скорости | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Круиз-контроль | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
EPS Электрический усилитель рулевого управления | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Электропривод двери багажника | ⚫ | ⚫ |
Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Обогрев передних сидений | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Обогрев рулевого колеса | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Обогрев задних сидений | ⚫ | ⚫ | ||
Обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Обогрев заднего стекла | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Вентиляция передних сидений | ⚫ | ⚫ | ||
Цвет отделки интерьера: черный | ⚫ | ⚫ | ||
Цвет отделки интерьера: черный/коричневый | ⚫ | ⚫ | ||
Комбинированная отделка сидений ткань/кожа | ⚫ | ⚫ | ||
Спортивные передние сидения | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Кожаная отделка сидений | ⚫ | ⚫ | ||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ⚫ | ⚫ | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ⚫ | ⚫ | ||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ⚫ | ⚫ | ||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ⚫ | ⚫ | ||
Складная спинка задних сидений в соотношении 60/40 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Климат-контроль, 2 зоны | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Дефлекторы для заднего ряда | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ⚫ | ⚫ | ||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Центральный подлокотник с местом хранения | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Подлокотник заднего ряда сидений с подстаканниками | ⚫ | ⚫ | ||
Потолочные светодиодные светильники для заднего ряда | ⚫ | ⚫ | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ⚫ | ⚫ |
Аудиодинамики | 4 | 8 | ||
Беспроводная зарядка для телефона | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Цифровая панель приборов 10.25" | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Большой сенсорный дисплей 10.25" | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Bluetooth | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Голосовое управление | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка 12V | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Apple CarPlay + Android Auto | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Авто в наличии
Кредитный калькулятор
Рассчитайте кредит и ознакомьтесь с нашими условиями кредитования
Trade-in
Выгода до 800 000 тг при обмене вашего авто в ноябре!
Trade-in от Aster Auto - это:
Справедливая оценка рыночной стоимости
Обмен за 1 день
Ваш авто как первый взнос по кредиту
Видеообзоры OMODA С5
Все обзоры