Сервисные услуги
Проходите техническое обслуживание только в салонах официальных дилеров OMODA и получайте безупречный сервис с сохранением гарантии и дополнительной технической поддержкой.
Записаться на сервисОткройте двери к безопасности с нашим топ-3 сервисом!
Бесплатная проверка развала схождения
Регулировка развала за одну ось всего за 8000 тг, две оси – за 12 000 тг
Обслуживание замков и петель
Всего за 4000 тенге обеспечьте надежность дверей, капота и багажника
Качественный шиномонтаж
от 11 600 до 19 500 тг, включая все расходы+ бесплатное ХРАНЕНИЕ ШИН!
Стоимость шиномонтажа
| Размер колес | Замена | Хранение |
|---|---|---|
|
14” 15” |
12 200 тг | С дисками / Без дисков |
|
16” 17” 18” |
14 300 тг | 10 000 тг / 5 000 тг |
|
19” 20” 21” |
16 400 тг |
Калькулятор обслуживания сервиса
| C5 1.5 комплектации | |||
|---|---|---|---|
| TO-0 | по времени 2 месяца | по пробегу 5000km | стоимость 46 669 |
| ТО-1 | 12 | 10000km | 71 565 |
| ТО-2 | 24 | 20000km | 71 565 |
| ТО-3 | 36 | 30000km | 101 207 |
| ТО-4 | 48 | 40000km | 194 908 |
| ТО-5 | 60 | 50000km | 71 565 |
| ТО-6 | 72 | 60000km | 101 207 |
| ТО-7 | 84 | 70000km | 71 565 |
| ТО-8 | 96 | 80000km | 194 908 |
| ТО-9 | 108 | 90000km | 147 896 |
| ТО-10 | 120 | 100000km | 71 565 |
| C5 1.6 комплектации | |||
|---|---|---|---|
| ТО-0 | по времени 2 месяца | по пробегу 5000km | стоимость 48 573 |
| ТО-1 | 12 | 10000km | 73 469 |
| ТО-2 | 24 | 20000km | 73 469 |
| ТО-3 | 36 | 30000km | 112 224 |
| ТО-4 | 48 | 40000km | 113 408 |
| ТО-5 | 60 | 50000km | 73 469 |
| ТО-6 | 72 | 60000km | 183 849 |
| ТО-7 | 84 | 70000km | 73 469 |
| ТО-8 | 96 | 80000km | 113 408 |
| ТО-9 | 108 | 90000km | 158 914 |
| ТО-10 | 120 | 100000km | 73 469 |
| S5 | |||
|---|---|---|---|
| ТО-0 | по времени 2 месяца | по пробегу 5000km | стоимость 46 669 |
| ТО-1 | 12 | 10000km | 71 039 |
| ТО-2 | 24 | 20000km | 71 039 |
| ТО-3 | 36 | 30000km | 100 680 |
| ТО-4 | 48 | 40000km | 194 382 |
| ТО-5 | 60 | 50000km | 71 039 |
| ТО-6 | 72 | 60000km | 100 680 |
| ТО-7 | 84 | 70000km | 71 039 |
| ТО-8 | 96 | 80000km | 194 382 |
| ТО-9 | 108 | 90000km | 147 370 |
| ТО-10 | 120 | 100000km | 71 039 |
| C7 2WD | |||
|---|---|---|---|
| ТО-0 | по времени 2 месяца | по пробегу 5000km | стоимость 50 028 |
| ТО-1 | 12 | 10000km | 74 925 |
| ТО-2 | 24 | 20000km | 74 925 |
| ТО-3 | 36 | 30000km | 104 566 |
| ТО-4 | 48 | 40000km | 92 700 |
| ТО-5 | 60 | 50000km | 74 925 |
| ТО-6 | 72 | 60000km | 176 191 |
| ТО-7 | 84 | 70000km | 74 925 |
| ТО-8 | 96 | 80000km | 92 700 |
| ТО-9 | 108 | 90000km | 151 256 |
| ТО-10 | 120 | 100000km | 74 925 |
| C7 4WD | |||
|---|---|---|---|
| ТО-0 | по времени 2 месяца | по пробегу 5000km | стоимость 48 124 |
| ТО-1 | 12 | 10000km | 73 021 |
| ТО-2 | 24 | 20000km | 73 021 |
| ТО-3 | 36 | 30000km | 102 662 |
| ТО-4 | 48 | 40000km | 112 960 |
| ТО-5 | 60 | 50000km | 73 021 |
| ТО-6 | 72 | 60000km | 174 287 |
| ТО-7 | 84 | 70000km | 73 021 |
| ТО-8 | 96 | 80000km | 112 960 |
| ТО-9 | 108 | 90000km | 149 351 |
| ТО-10 | 120 | 100000km | 73 021 |
Квалифицированный персонал
Соблюдение технологии ремонта
Гарантия на выполненные работы
Современные оборудование
Оригинальные запчасти
Прозрачная стоимость