Программа кредитования от «Halyk bank” с 1 октября 2025 года.
| Первоначальный взнос | 20% | 20,01-30% | 30,01-40% | 40,01-50% | 50,01% и более |
| Срок | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка |
| от 12 до 23 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| от 24 до 35 | 10,0% | 7,9% | 5,1% | 1,2% | 0,7% |
| от 36 до 47 | 13,9% | 12,4% | 10,5% | 7,7% | 7,3% |
| от 48 до 59 | 15,8% | 14,6% | 13,1% | 10,9% | 10,6% |
| от 60 до 71 | 16,9% | 16,0% | 14,7% | 12,9% | 12,7% |
| от 72 до 83 | 17,8% | 16,9% | 15,8% | 14,2% | 14,0% |
| 84 мес | 18,3% | 17,6% | 16,6% | 15,2% | 15,0% |
Программа льготного кредитования от "Altyn bank" с 1 октября 2025 года.
| Первоначальный взнос | Срок займа | Процентная ставка |
| от 0% | 12 мес | 29,5% |
| 13-24 мес | 26% | |
| 25-36 мес | 25% | |
| 37-48 мес | 24,5% | |
| 49-60 мес | 24% | |
| 61-72 мес | 24% | |
| 73-84 мес | 24% |
Программа льготного кредитования от «Forte Bank» с 1 октября 2025 года.
| Первоначальный взнос | Макс срок займа | Ставка вознаграждения |
| 10% | 84 месяца | 13,3% |
| 30% | 11,5% | |
| 50% | 8,3% |
Оставить заявку на кредит
Мы перезвоним в течение 15 минут